top of page

MENCIONES EN MEDIOs DIGITALES

Clarín | Desafíos V: un territorio en el que confluyen arte, ciencia y tecnología

 

Revista Crepúsculo | Tecnopoética y futuro, de Agustina Rinaldi

Clarín | Esta es A.N.A, el robot que protagonizó una performance en la Casa del Bicentenario

Clarín | Esculturas vivientes y cyborgs en ‘Tecnopoiesis’, la muestra que imagina el cuerpo y la naturaleza del futuro

Infobae | Presente Continuo, una muestra sobre el impacto de las tecnologías en la sociedad y el arte

Perfil | Presente Continuo: un programa interdisciplinario de creación artística sobre el impacto de las tecnologías en la sociedad
 

​La Nación | Obras que se activan con la respiración, se tocan a ciegas o se perciben por el olfato en una muestra inmersiva

Infobae | Fundación Andreani inaugura temporada con arte, ciencia y tecnología en un viaje hacia la sensibilidad

 

Ámbito| Lenguaje, cuerpo y memoria: dos instalaciones para visitar en La Boca

Perfil | Doble inauguración en Ungallery: una propuesta inmersiva y un ejercicio de contemplación

Clarín | Arte político con clima electoral, el podcast de Fola y la ficción para leer la mente


Comunidad Pan | RECREO, el podcast de Fola; fotógrafxs latinoamericanxs icónicxs y contemporánexs charlan con Agustina Rinaldi

Regia Magazine | RECREO, el podcast de Agustina Rinaldi sobre fotografía latinoamericana

Vivamos Cultura Buenos Aires | RECREO, el podcast de Fola por Agustina Rinaldi

 

Infobae | La vida en podcast: los recomendados de noviembre

 

Télam | El auge de los podcast dedicados al arte o el desafío de convertir lo visual en sonoro

Clarín | Realidad aumentada y arte digital: una original muestra de fotos cobrará vida al escanear un código QR

Clarín | Realidad aumentada, directo al QR con ojos bien abiertos

Infobae | El mundo del arte a través de los podcasts, un acceso más fácil y directo que incluye a todos

Motorola | FOLA presenta “Sonata de cruces posibles”: la muestra que une arte y realidad aumentada

MDZ | “Sonata de cruces posibles”: realidad aumentada en FOLA

La Nación | Las fotos del Microcentro de Gian Pablo Minelli se combinan con las obras 3D de Rafael Parratoro

Télam | Cuando el arte se cruza con el entretenimiento y la tecnología: el boom de las muestras inmersivas

Clarín | Muestras inmersivas: cuando el arte se cruza con el entretenimiento

Ámbito | Parratoro: arte cinético en una nueva generación

Hipermedula | Lo efímero de las cosas, Martina Servio Olavide

Varda | Escabullirse de todo: sobre la obra de Martina Servio Olarvide

Infobae | Microcentro Cuenta, una nueva mirada a un barrio histórico

Télam | Se presentó Microcentro Cuenta, una iniciativa que resignifica la zona céntrica

Revista Otra Parte | "Lo efímero de las cosas" de Martina Servio por Agustina Rinaldi

Canal 12 Misiones | Andrés Paredes presenta Pulsión de sombra y luz en Buenos Aires

Ámbito | Andrés Paredes: transformación de un arte siempre movilizador

Revista Ñ |  Andrés Paredes: al centro de la tierra

Info News | Devenir animal: contra lo extractivista, lo depredador y el instinto explotador

Hipermédula | "Entes en Fuga", entre Aun Helden y Lucila Sancineti

Acromática | “El reverso de la piel”: la nueva experiencia multidisciplinaria de Martina Servio Olavide

Revista Magenta | Estados de mutaciones suspendidas

Hipermédula | El reverso de la piel, espacio olvidado: cuándo y dónde vivenciar esta experiencia transdisciplinar

Revista Otra Parte | El "Devenir Animal" de Martina Servio Olarvide

Revista Magenta | ¿Qué nos permitimos sentir?

Telefe Noticias | “El reverso de la piel": un híbrido entre teatro y acto expositivo que lleva transespecies a la escena

Casa Nacional del Bicentenario | "Apología del Resto" de Juan Miceli curada por Agustina Rinaldi en el ciclo audivisual experimental de CNB

Casa Nacional del Bicentenario | "Intra|acciones: cruces posthumanistas en el arte contemporáneo", programa delineado por Agustina Rinaldi para CNB

Casa Nacional del Bicentenario | "Inside"; robótica, sonido experimental y experiencias inmersivas por Museum District para CNB

Secretaría de Cultura | "Inside: arte tecnológico en la Casa Nacional del Bicentenario

bottom of page